มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2558
สายสนับสนุน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
สายวิชาการ | ||||
---|---|---|---|---|
รหัสตำแหน่ง | คุณวุฒิ | ตำแหน่ง | หน่วยงานสังกัด | จำนวนอัตรา |
581001 | ปริญญาเอก สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา / การทดสอบทางการศึกษา / การวิจัยและประเมินผลการศึกษา / สาขาที่เกี่ยวข้อง | อาจารย์ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1 |
581002 | ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีเทคนิคศึกษา / วิจัยและพัฒนาการสอนเทคนิคศึกษา / วิศวกรรม ไฟฟ้าศึกษา / นวัตกรรมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยี / สาขาที่เกี่ยวข้อง | อาจารย์ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1 |
581003 | ปริญญาเอก สาขาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / วิศวกรรมสารสนเทศ / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / การจัดการสารสนเทศ / สาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Computer and Information Science, Information Management , Information and Communication Technology | อาจารย์ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1 |
581004 | ปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์/ | อาจารย์ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1 |
581005 | ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ทางด้านการศึกษา(กศ.ม./ศษ.ม./ค.ม./วท.ม.) | อาจารย์ | โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม | 1 |
581006 | ปริญญาเอก สาขาพัฒนาผลิตภัณฑ์ / วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร/เทคโนโลยีอาหาร / วิศวกรรมอาหาร /Ph.D Food Science and Technology / Food Engineering/ | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีการเกษตร | 1 |
581007 | ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาทางด้านคหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) / คหกรรมศาสตร์ศึกษา/เทคโนโลยีการจัดและบริการอาหาร เน้นปฏิบัติการสอนอาหาร (Cooking) | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | 2 |
581008 | ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขา วิทยาศาสตร์การอาหาร / พัฒนา ผลิตภัณฑ์อาหาร / เทคโนโลยีการอาหาร | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | 1 |
581009 | ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขา โภชนศาสตร์ / โภชนาการและการกำหนดอาหาร / วิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการ / อาหารและโภชนาการเพื่อการพัฒนา / โภชนวิทยา | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | 1 |
581010 | ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาทางด้านคหกรรมศาสตร์ (สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม / ผ้าและเครื่องแต่งกาย / คหกรรมศาสตร์ศึกษา) เน้นปฏิบัติการสอนตัดเย็บเสื้อผ้า | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ | 1 |
581011 | ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ( วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต เฉพาะผู้สมัครวุฒิปริญญาโท) สาขาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ / วิทยาการสีและการมองเห็น / เทคโนโลยีทางภาพ | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 1 |
581012 | ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท (นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต / วารสารศาสตรมหาบัณฑิต /ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต / วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เฉพาะผู้สมัครวุฒิปริญญาโท) สาขาการโฆษณา / เทคโนโลยีสื่อสาร มวลชน/การสื่อสารมวลชน | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 1 |
581013 | ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท (นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต / วารสารศาสตรมหาบัณฑิต /ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เฉพาะผู้สมัครวุฒิปริญญาโท) สาขา เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน / การสื่อสารมวลชน / ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 1 |
581014 | ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท (นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต / วารสารศาสตรมหาบัณฑิต /ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เฉพาะผู้สมัครวุฒิปริญญาโท) สาขา โฆษณา / เทคโนโลยีสื่อสาร มวลชน / การสื่อสารมวลชน | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 1 |
581015 | ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ( วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต / วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต เฉพาะผู้สมัครวุฒิปริญญาโท) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / ซอฟต์แวร์ และการประยุกต์ / เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ | อาจารย์ | คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน | 1 |
581016 | ปริญญาเอก ด้านการบัญชี | อาจารย์ | คณะบริหารธุรกิจ | 1 |
581017 | ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาวิชา การบัญชีการเงิน/การบัญชีต้นทุน/ การบัญชีบริหาร/การบัญชีเพื่อการ วางแผนและควบคุม/ระบบสารสนเทศ ทางบัญชี | อาจารย์ | คณะบริหารธุรกิจ | 1 |
581018 | ปริญญาเอก ด้านการเงิน | อาจารย์ | คณะบริหารธุรกิจ | 3 |
581019 | ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาวิชาการเงิน/การบริหารการเงิน/การบริหารการลงทุน/การวิเคราะห์การลงทุน/วิศวกรรมทางการเงิน | อาจารย์ | คณะบริหารธุรกิจ | 2 |
581020 | ปริญญาเอก สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ | อาจารย์ | คณะบริหารธุรกิจ | 1 |
581021 | ปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับทางสารสนเทศ หรือ คอมพิวเตอร์ศาสตร์ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงธุรกิจ/ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ/ เทคโนโลยีสารสนเทศ / วิทยาการคอมพิวเตอร์ | อาจารย์ | คณะบริหารธุรกิจ | 1 |
581022 | ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ หรือวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับทางสารสนเทศ เช่น ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ / เทคโนโลยีสารสนเทศ / ความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ /วิศวกรรมเครือข่าย / วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ | อาจารย์ | คณะบริหารธุรกิจ | 1 |
581023 | ปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด | อาจารย์ | คณะบริหารธุรกิจ | 2 |
581024 | ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ด้านการตลาด | อาจารย์ | คณะบริหารธุรกิจ | 1 |
581025 | ปริญญาเอก ด้านบริหารธุรกิจ สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ /การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ /การจัดการทั่วไป | อาจารย์ | คณะบริหารธุรกิจ | 1 |
581026 | ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ /วิทยาการคอมพิวเตอร์ /สาขาที่เกี่ยวข้อง ที่นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น โดยเน้นสาขาทางด้านฐานข้อมูล | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
581027 | ปริญญาเอก วท.ด. / ปร.ด. / Ph.D. (ชีวเคมี) | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
581028 | ปริญญาเอก ในประเทศหรือต่างประเทศ วท.ด. / ปร.ด. สาขาคณิตศาสตร์ / คณิตศาสตร์ประยุกต์ | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 |
581029 | ปริญญาเอก วท.ด. / ปร.ด. / Ph.D. สาขาวิชาสัตววิทยา /ชีววิทยา วิชาเอกด้านสัตววิทยา | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
581030 | ปริญญาเอก วท.ด./ ปร.ด. / Ph.D. สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาด้านสิ่งแวดล้อม | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
581031 | ปริญญาเอก สาขาฟิสิกส์ / ฟิสิกส์ประยุกต์ / สาขาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ธรณีฟิสิกส์ / วัสดุศาสตร์ / เทคโนโลยีนิวเคลียร์ / พลังงาน / อิเล็กทรอนิกส์ | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 |
581032 | ปริญญาเอก ในประเทศหรือต่างประเทศสาขาวิชา สถิติ/สถิติประยุกต์/คณิตศาสตร์ประกันภัย/การประกันภัย/คณิตศาสตร์ประยุกต์ (ที่เน้นการประยุกต์ทางด้านสถิติหรือการประกันภัย) | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 |
581033 | ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ในประเทศหรือต่างประเทศ สาขาสถิติ/สถิติประยุกต์/การประกันภัย/คณิตศาสตร์ประกันภัย | อาจารย์ | คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
581034 | ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า | อาจารย์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1 |
581035 | ปริญญาเอก วศ.ด. / Ph.D. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า /ระบบควบคุม | อาจารย์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1 |
581036 | ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ /การจัดการวิศวกรรม | อาจารย์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1 |
581037 | ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเกษตร/วิศวกรรมเครื่องกล/วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร หรือสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง | อาจารย์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 1 |
581038 | ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท วศ.ม. / วศ.ด. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า /วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และวิศวกรรมโทรคมนาคม หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง | อาจารย์ | คณะวิศวกรรมศาสตร์ | 2 |
581039 | ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับออกแบบนิเทศศิลป์ | อาจารย์ | คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 1 |
581040 | ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ทางด้านดนตรีไทย สาขาวิชาดุริยางค์ไทย ดุริยางคศิลป์ไทย ดนตรีศึกษา ดนตรีวิทยา มานุษย ดุริยางควิทยา หรือ สาขาวิชาอื่นๆ ภายใต้คุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับดนตรีไทย | อาจารย์ | คณะศิลปกรรมศาสตร์ | 1 |
581041 | ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาวิชาการวิจัย / สังคมศาสตร์ /การวิจัยทางสังคม/สังคมวิทยา มานุษยวิทยา/ประชากร/ การพัฒนาสังคม/พฤติกรรมศาสตร์/ พฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์/ การวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ | อาจารย์ | คณะศิลปศาสตร์ | 1 |
581042 | ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ทางด้านภาษาจีน/ การสอนภาษาจีน/การสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ/ภาษาศาสตร์ภาษาจีน/ วรรณคดีจีน/การแปลภาษาจีนและภาษาไทย/ ภาษาจีนเชิงวัฒนธรรม/การสื่อสารภาษาจีน เชิงธุรกิจ/ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอน ภาษาจีน/สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับภาษาจีน | อาจารย์ | คณะศิลปศาสตร์ | 1 |
581043 | ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น / การสอนภาษาญี่ปุ่น /ภาษาและวรรณคดีญี่ปุ่น / วรรณคดีญี่ปุ่น / ภาษาญี่ปุ่นเชิงวัฒนธรรม /ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น / การสื่อสารภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ / การสอนภาษาญี่ปุ่นในฐานะภาษา ต่างประเทศ / ญี่ปุ่นศึกษา / ภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาญี่ปุ่น /การแปลภาษาญี่ปุ่นและไทย | อาจารย์ | คณะศิลปศาสตร์ | 2 |
581044 | ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาวิชาการท่องเที่ยว / การจัดการการท่องเที่ยว /การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม / การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว / การจัดการ อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว / การจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ / การจัดการการบิน /Logistics Management / ผู้ที่จบไม่ต่ำกว่าปริญญาโทจากต่างประเทศ ด้าน Tourism, Tourism Management, Tourism and Hospitality Management, /Event Management | อาจารย์ | คณะศิลปศาสตร์ | 2 |
581045 | ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาวิชาการโรงแรม/การจัดการ การโรงแรม/ การจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว / การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม / การจัดการการบริการและการท่องเที่ยว /การจัดการอุตสาหกรรมบริการและ การท่องเที่ยว / การจัดการโรงแรมและภัตตาคาร /Logistics Management / ผู้ที่จบไม่ต่ำกว่าปริญญาโทจากต่างประเทศ ด้าน Hospitality,International Hospitality and Management, /Hotel and Restaurant Management/ Catering and Hospitality Management/Event management | อาจารย์ | คณะศิลปศาสตร์ | 3 |
581046 | ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท ทางด้านสถาปัตยกรรมภายใน /มัณฑนศิลป์ / ออกแบบตกแต่งภายใน / สถาปัตยกรรม หรือสาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมภายใน หรือการตกแต่งภายใน | อาจารย์ | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 5 |
581047 | ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ | อาจารย์ | วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย | 1 |
581048 | ไม่ต่ำกว่าปริญญาโท สาขาเภสัชภัณฑ์ | อาจารย์ | วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย | 1 |
581049 | ปริญญาเอก สาขาวิชา การบริหารการศึกษา/การบริหารการศึกษาและภาวะผู้นำ/การจัดการการศึกษา | อาจารย์ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ภาควิชาการศึกษา | 1 |
-
สายวิชาการ จำนวน 66 อัตรา
ตำแหน่งที่รับสมัคร
– วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท
– วุฒิปริญญาโท (5ปี) อัตราเงินเดือน 27,770 บาท
– วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท -
สายสนับสนุน จำนวน 33 อัตรา
– วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
– วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 22,750 บาท
รับสมัคสอบระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยสมัครผ่านออนไลน์ >> คลิ๊กเพื่อเข้าสู่ระบบสมัครสอบออนไลน์ https://rmutt.job.thai.com
วิธีสมัครสมัครทาง Website https://rmutt.job.thai.com/ เปิดให้สมัครตั้งแต่ 15 - 30 มิถุนายน 2558
ที่มา http://www.rmutt.ac.th/?p=34363
https://www.facebook.com/mejobthai